Vendredi 10 avril 2020 : Coronavirus : Rungis !

Je mettrais, chaque jour, les statistiques européennes concernant les décès en Europe. Le classement se fera non pas par nombre de morts mais par % des décès par rapport à la population. On s'aperçoit alors que certains pays dont on parle peu sont fortement impactés. A vous de juger !

Jeudi 9 avril.

Pays Décès de la veille Décès du jour Augmentation du jour Habitants % de décès.
Espagne 14555 15238 683 46940000 0.0324
Italie 17127 18279 1152 60360000 0.0302
Belgique 2240 2523 283 11476279 0.0219
France 10328 12210 1882 66999000 0.0182
Pays-Bas 2248 2396 148 17282163 0.0138
Suisse 858 948 90 8570000 0.0110
GB 6159 7097 938 54550000 0.0109
Suède 687 793 106 10230000 0.0077
Irlande 210 235 25 5476569 0.0045
Danemark 218 237 19 5603000 0.0042
Portugal 380 409 29 10280000 0.0039
Autriche 273 295 22 8859000 0.0033
Allemagne 2349 82 82 83020000 0.0029
Roumanie 210 36 36 19524000 0.0012
Pologne 136 38 38 38413139 0.0004

L'opérateur OGF profite honteusement de la situation à la morgue de Rungis en facturant aux familles les frais de garde des cercueils. Le Ministre de l'Intérieur diligente une enquête. Ces salopards qui dirigent cette entreprise devraient être punis de manière exemplaire. Là encore il faut être clair : prison, amendes pharaoniques voire confiscation des biens personnels et prise de contrôle de la société.