Lundi 20 avril 2020

Je mettrais, chaque jour, les statistiques européennes concernant les décès en Europe. Le classement se fera non pas par nombre de morts mais par % des décès par rapport à la population. On s'aperçoit alors que certains pays dont on parle peu sont fortement impactés. A vous de juger !

Dimanche 19 avril.

Pays Tous les décès à la date du 18 avril Tous les décès à la date du 19 avril Augmentation du jour Habitants % de décès.
Belgique 5453 5683 290 11476279 0.0495
Espagne 20043 20595 565 46940000 0.0439
Italie 23227 23660 482 60360000 0.0392
France 19323 19718 642 66999000 0.0294
GB 15497 16060 921 54550000 0.0249
Pays-Bas 3601 3684 142 17282163 0.0213
Suisse 1366 1393 48 8570000 0.0163
Suède 1511 1540 111 10230000 0.0151
Irlande 530 610 44 5476569 0.0118
Portugal 687 714 30 10280000 0.0069
Danemark 346 355 25 5603000 0.0063
Allemagne 4405 4586 300 83020000 0.0055
Autriche 443 452 12 8859000 0.0051
Roumanie 421 451 21 19524000 0.0023
Pologne 347 360 33 38413139 0.0009

RAS.