Samedi 2 mai 2020 : Coronavirus : Masques etc !
Je mettrais, chaque jour, les statistiques européennes concernant les décès en Europe. Le classement se fera non pas par nombre de morts mais par % des décès par rapport à la population. On s'aperçoit alors que certains pays dont on parle peu sont fortement impactés. A vous de juger !
Vendredi 1 mai.
Pays | Tous les décès à la date du 30 avril | Tous les décès à la date du 1 mai | Augmentation du jour | Habitants | % de décès. |
Belgique | 7594 | 7703 | 109 | 11476279 | 0.0671 |
Espagne | 24543 | 24824 | 281 | 46940000 | 0.0529 |
Italie | 27967 | 28236 | 269 | 60360000 | 0.0468 |
GB | 26771 | 27510 | 839 | 54550000 | 0.0426 |
France | 24376 | 24594 | 218 | 66999000 | 0.0367 |
Pays-Bas | 4795 | 4893 | 98 | 17282163 | 0.0283 |
Suède | 2586 | 2653 | 67 | 10230000 | 0.0259 |
Irlande | 1232 | 1255 | 23 | 5476569 | 0.0242 |
Suisse | 1737 | 1737 | 0 | 8570000 | 0.0203 |
Portugal | 989 | 1007 | 18 | 10280000 | 0.0098 |
Danemark | 452 | 460 | 8 | 5603000 | 0.0082 |
Allemagne | 6623 | 6735 | 112 | 83020000 | 0.0081 |
Autriche | 584 | 589 | 5 | 8859000 | 0.0066 |
Roumanie | 695 | 744 | 49 | 19524000 | 0.0038 |
Pologne | 644 | 651 | 7 | 38413139 | 0.0017 |
La France serait-elle devenue folle ? Savez-vous que les masques venus de Chine ne paient pas de taxe parce l'Europe le veut ainsi alors que ceux qui sont fabriqués en France sont taxés à 5%. Comprenne qui pourra. Quant à l'apparition "miraculeuse" de millions de masques dans les supermarchés devons nous penser que ces entreprises ont fait des stocks pendant que les soignants n'avaient pas de quoi se protéger. Punition exemplaire exigée si les faits sont avérés.
Quant aux ultrariches de Saint Tropez qui sont confinés dans un domaine privé et qui eux ont droit à être testés pour leur permettre de faire la fête dans leur tour d'ivoire, ils mériteraient d'être traités comme les pires racailles. Ces salauds doivent être punis là où ça fait mal. Pourquoi ne pas les obliger à des heures d'intérêt général aux personnes âgées ?
Dernière remarque concernant les compagnies aériennes. Les pilotes de Lufthansa ont décidé de baisser leurs salaires de 45% pendant 2 ans pour que la compagnie survive. British Airways elle va licencier 25% de ses pilotes. Air France, elle, pleure et on lui attribue 7 milliards de prêt. Je le répète, il fallait en profiter pour radicalement remettre en cause le modèle économique de la compagnie.