Lundi 4 mai 2020 : Coronavirus : la baisse !

Je mettrais, chaque jour, les statistiques européennes concernant les décès en Europe. Le classement se fera non pas par nombre de morts mais par % des décès par rapport à la population. On s'aperçoit alors que certains pays dont on parle peu sont fortement impactés. A vous de juger !

Dimanche 3 mai.

Pays Tous les décès à la date du  2 mai Tous les décès à la date du 3 mai Augmentation du jour Habitants % de décès.
Belgique 7765 7844 79 11476279 0.0683
Espagne 25100 25264 164 46940000 0.0538
Italie 28710 28884 174 60360000 0.0479
GB 28131 28446 315 54550000 0.0441
France 24760 24895 135 66999000 0.0372
Pays-Bas 4987 5056 69 17282163 0.0293
Suède 2669 2679 10 10230000 0.0262
Irlande 1265 1303 38 5476569 0.0252
Suisse 1760 1762 2 8570000 0.0206
Portugal 1023 1043 20 10280000 0.0101
Danemark 475 484 9 5603000 0.0086
Allemagne 6812 6866 54 83020000 0.0083
Autriche 596 598 2 8859000 0.0068
Roumanie 771 780 9 19524000 0.0040
Pologne 664 678 14 38413139 0.0018

Cette fois-çi les courbes parlent d'elles-mêmes, le virus semble céder le pas et c'est incontestablement une bonne nouvelle. Espérons que le déconfinement ne remette pas tout ça en cause.