Mercredi 6 mai 2020 : Déconfinement !

Je mettrais, chaque jour, les statistiques européennes concernant les décès en Europe. Le classement se fera non pas par nombre de morts mais par % des décès par rapport à la population. On s'aperçoit alors que certains pays dont on parle peu sont fortement impactés. A vous de juger !

Mardi 5 mai.

Pays Tous les décès à la date du  4 mai Tous les décès à la date du 5 mai Augmentation du jour Habitants % de décès.
Belgique 7924 8016 92 11476279 0.0698
Espagne 25428 25613 185 46940000 0.0546
Italie 29079 29315 236 60360000 0.0486
GB 28734 26427 693 54550000 0.0456
France 25201 25531 330 66999000 0.0381
Pays-Bas 5082 5168 86 17282163 0.0299
Suède 2769 2854 85 10230000 0.0279
Irlande 1319 1339 20 5476569 0.0259
Suisse 1784 1795 11 8570000 0.0209
Portugal 1063 1074 11 10280000 0.0104
Danemark 493 503 10 5603000 0.0090
Allemagne 6993 6993? 0? 83020000 0.0084
Autriche 600 606 6 8859000 0.0068
Roumanie 803 827 24 19524000 0.0042
Pologne 698 716 18 38413139 0.0019

Les écoles n'ouvriront pas le 11 mai, j'en suis sûr. Le nombre de décès ne baisse pas en France.