Jeudi 7 mai 2020 : Ce soir !

Je mettrais, chaque jour, les statistiques européennes concernant les décès en Europe. Le classement se fera non pas par nombre de morts mais par % des décès par rapport à la population. On s'aperçoit alors que certains pays dont on parle peu sont fortement impactés. A vous de juger !

Mercredi 6 mai.

Pays Tous les décès à la date du  5 mai Tous les décès à la date du 6 mai Augmentation du jour Habitants % de décès.
Belgique 8016 8339 323 11476279 0.0727
Espagne 25613 25857 244 46940000 0.0551
Italie 29315 29684 369 60360000 0.0492
GB 26427 30076 649 54550000 0.0466
France 25531 25809 278 66999000 0.0385
Pays-Bas 5168 5204 36 17282163 0.0301
Suède 2854 2941 87 10230000 0.0287
Irlande 1339 1375 36 5476569 0.0266
Suisse 1795 1795? 0? 8570000 0.0209
Portugal 1074 1089 15 10280000 0.0106
Danemark 503 506 3 5603000 0.0090
Allemagne 6993 7275 282 83020000 0.0088
Autriche 606 608 2 8859000 0.0069
Roumanie 827 858 31 19524000 0.0044
Pologne 716 733 17 38413139 0.0019

Je suis passionné d'aviation, le site le montre je pense. Saluons l'initiative d'Aviation sans Frontières qui a transporté les soignants d'une région à l'autre, gratuitement. Bravo à eux. Rendez visite à leur site : asf-fr.org/covid-19-0.

Ce soir, nous saurons dans quelles conditions se fera le déconfinement.