Samedi 16 mai 2020 : Coronavirus : RAS !

Je mettrais, chaque jour, les statistiques européennes concernant les décès en Europe. Le classement se fera non pas par nombre de morts mais par % des décès par rapport à la population. On s'aperçoit alors que certains pays dont on parle peu sont fortement impactés. A vous de juger !

Vendredi 15 mai.

Pays Tous les décès à la date du  14 mai Tous les décès à la date du 15 mai Augmentation du jour Habitants % de décès.
Belgique 8903 8959 56 11476279 0.0781
Espagne 27321 27459 138 46940000 0.0585
GB 33614 33998 384 54550000 0.0527
Italie 31368 31610 242 60360000 0.0524
France 27425 27529 104 66999000 0.0411
Suède 3529 3646 117 10230000 0.0356
Pays-Bas 5590 5643 53 17282163 0.0327
Irlande 1506 1518 12 5476569 0.0293
Suisse 1872 1878 6 8570000 0.0219
Portugal 1184 1190 6 10280000 0.0116
Danemark 537 537 0 5603000 0.0096
Allemagne 7828 8001 73 83020000 0.0096
Autriche 626 628 2 8859000 0.0071
Roumanie 1046 1056 10 19524000 0.0054
Pologne 883 907 24 38413139 0.0024

RAS