Mercredi 20 mai 2020 : Macron !

Je mettrais, chaque jour, les statistiques européennes concernant les décès en Europe. Le classement se fera non pas par nombre de morts mais par % des décès par rapport à la population. On s'aperçoit alors que certains pays dont on parle peu sont fortement impactés. A vous de juger !

Mardi 19 mai.

Pays Tous les décès à la date du  18 mai Tous les décès à la date du 19 mai Augmentation du jour Habitants % de décès.
Belgique 9080 9108 28 11476279 0.0794
Espagne 27709 27778 69 46940000 0.0592
GB 34796 35341 545 54550000 0.0547
Italie 32007 32169 162 60360000 0.0533
France 28239 28022 -217 66999000 0.0418
Suède 3698 3743 45 10230000 0.0366
Pays-Bas 5694 5715 21 17282163 0.0331
Irlande 1547 1561 14 5476569 0.0302
Suisse 1881 1886 5 8570000 0.0220
Portugal 1231 1245 14 10280000 0.0121
Danemark 548 561 13 5603000 0.0100
Allemagne 8123 8193 70 83020000 0.0099
Autriche 629 632 3 8859000 0.0071
Roumanie 1107 1126 19 19524000 0.0058
Pologne 936 948 12 38413139 0.0025

Ne rêvez pas les Français ne ressuscitent pas. On n'est même pas foutu de comptabiliser le nombre de morts dans les EHPAD. Les bras m'en tombent.

Notre Président affirme qu'il n'y a jamais eu pénurie de masques. Il se fout de notre gueule. J'ai acheté des masques en Chine parce que ça m'amusait ? La mauvaise foi à ce niveau là doit être punie. Et donc le Président doit démissionner. Nous avons ce que nous méritons : Un Trump en trompe l'oeil.