Jeudi 21 mai 2020 : Clap de fin !

Je mettrais, chaque jour, les statistiques européennes concernant les décès en Europe. Le classement se fera non pas par nombre de morts mais par % des décès par rapport à la population. On s'aperçoit alors que certains pays dont on parle peu sont fortement impactés. A vous de juger !

Mercredi 20 mai.

Pays Tous les décès à la date du  19 mai Tous les décès à la date du 20 mai Augmentation du jour Habitants % de décès.
Belgique 9108 9150 42 11476279 0.0797
Espagne 27778 27888 110 46940000 0.0594
GB 35341 35704 363 54550000 0.0553
Italie 32169 32330 161 60360000 0.0536
France 28022 28132 110 66999000 0.0420
Suède 3743 3831 88 10230000 0.0374
Pays-Bas 5715 5748 33 17282163 0.0333
Irlande 1561 1571 10 5476569 0.0303
Suisse 1886 1891 5 8570000 0.0221
Portugal 1245 1263 18 10280000 0.0123
Danemark 561 561 0 5603000 0.0100
Allemagne 8193 8270 77 83020000 0.0100
Autriche 632 633 1 8859000 0.0071
Roumanie 1126 1141 15 19524000 0.0058
Pologne 948 962 14 38413139 0.0025

J'ai ouvert ce fil de discussion depuis le début du confinement. Le nombre de visiteurs est nul et donc je m'arrête. Je n'intéresse personne et donc stop.  Soyez prudents et portez vous bien.